КБЖУ: 195,7 | 4,3 | 2,8 | 31,6 Взвар из шиповника КБЖУ: 15 | 0,2 | 0 | 3,4
КБЖУ: 193,2 | 15,3 | 8,5 | 7,3
КБЖУ: 37,3 | 0,8 | 1,3 | 5,7
КБЖУ: 211,4 | 6,5 | 9,4 | 18,1
КБЖУ: 68,8 | 2,8 | 3 | 5,3
КБЖУ: 193,9 | 11,8 | 8,8 | 9,9
Пюре из цветной капусты и брокколи КБЖУ: 67,2 | 3,3 | 3,1 | 6,3
КБЖУ: 174,5 | 15 | 1,7 | 19,7
КБЖУ: 158 | 21,1 | 4,5 | 3 Котлеты свекольные КБЖУ: 145 | 3,2 | 5,6 | 15,3
КБЖУ: 195,7 | 4,3 | 2,8 | 31,6 Компот из кураги и айвы КБЖУ: 22,5 | 0,4 | 0 | 4,7
КБЖУ: 117,4 | 7,5 | 6,5 | 3
КБЖУ: 63,6 | 1 | 3,2 | 5,7
КБЖУ: 311,6 | 21,4 | 4,9 | 34,8
КБЖУ: 158 | 21,1 | 4,5 | 3 Картофельное пюре по-французски КБЖУ: 162,6 | 2,6 | 8,9 | 13
КБЖУ: 62,5 | 1,4 | 2,6 | 6,6
КБЖУ: 182,3 | 18,5 | 8,6 | 1,3 Булгур разварной КБЖУ: 101,1 | 3,2 | 0,4 | 14,7
КБЖУ: 90,3 | 1,5 | 3,8 | 10,1
КБЖУ: 204,2 | 4,7 | 2,1 | 34,7 Компот из яблок и груш КБЖУ: 63,7 | 0,8 | 0,1 | 13,6
КБЖУ: 24 | 1,8 | 0,2 | 3
КБЖУ: 193,9 | 11,8 | 8,8 | 9,9 Картофельное пюре по-французски КБЖУ: 162,6 | 2,6 | 8,9 | 13
КБЖУ: 101,2 | 3,8 | 5,6 | 8
КБЖУ: 64,3 | 11,7 | 0,4 | 1,8
КБЖУ: 223,1 | 14,6 | 12,4 | 6,4 Паровая брокколи КБЖУ: 56,7 | 3,3 | 2,5 | 5,8
КБЖУ: 91,9 | 5,9 | 2,7 | 10,3
* Cоглашаюсь на обработку персональных данных (обязательное поле)
Подписаться на вкусную рассылку
ПозвонитьWhatsapp